【ご成約】コンフォール緑地公園
価格(税込み) | 販売終了 |
間取り | 2LDK+S |
所在階 | 5F |
専有面積 | 68.75㎡ (20.79坪) |
交通 | 北大阪急行電鉄 「緑地公園」駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄 「江坂」駅 徒歩20分 阪急宝塚本線 「服部天神」駅 徒歩27分 |
築年月 | 1998年2月 |
物件ポイント
リフォーム済みですぐお住まいになれます!
オートロック付きで安心
ペットと暮らせるマンション!
日当たり風通し良好の最上階
間取り図
リフォーム内容
- システムキッチン新調
- クロス貼替え
- 浴室ユニットバス新調
- 便器・温水洗浄便座新調
- 洗面化粧台新調
- フローリング貼替え
フォトギャラリー
MAP
物件概要
所在地 | 大阪府吹田市江坂町3-60-7 |
総戸数 | 33戸 |
構造・規模 | RC造 地上5階 5階部分 |
専有面積 | 68.75㎡[壁芯] |
バルコニー面積 | 8.22㎡(南向き) |
ポーチ面積 | |
その他面積 | |
改装 | リフォーム済[2024年8月] |
用途地域 | 第一種中高層住居 第二種中高層住居 |
土地権利 | 所有権 1228.26㎡ |
持分割合 | 6875/230528 |
分譲会社 | 神鋼商事(株) |
施工会社 | 大豊建設(株) |
管理組合 | 有 |
管理会社 | TC神鋼不動産サービス(株) |
管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 |
管理費 | 月額 11,280 円 |
修繕積立費 | 月額 13,780 円 |
駐車場 | 月額15,000円 |
現況 | 空家 |
ペット | 可(条件付) |
備考 | 固定資産税:2023年度107,534円 積立金2024年10月より値上げ:月額13,780円→月額20,670円 設備保証の対象は新設の設備に限ります。 設置されている家具・小物はディスプレイ用です。家具付き販売ではございません。 |
取引態様 | 媒介 |
※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせて頂きます。
※掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
※成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、物件価格に含まれません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込価格です。