【ご成約】ファミール北大阪リバーサイドB棟
価格(税込み) | 販売終了 |
間取り | 3LDK |
所在階 | 15階(最上階) |
専有面積 | 69.05㎡ (20.88坪) |
交通 | 阪急神戸本線 「神崎川」駅 徒歩4分 阪急宝塚本線 「三国」駅 徒歩14分 |
築年月 | 1988年3月 |
物件ポイント
阪急「大阪梅田駅」まで電車利用で約10分!
リフォーム済みですので、すぐお住まいになれます!
オートロック付きで安心
駅近!通勤快適♪
最上階で眺望良好!
間取り図
リフォーム内容
- クロス貼替え
- フローリング貼替え
フォトギャラリー
MAP
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高6-16-16 |
総戸数 | 262戸 |
構造・規模 | RC造・SRC造 地上15階 15階部分 |
専有面積 | 69.05㎡[壁芯] |
バルコニー面積 | 9.00㎡(南東向き) |
ポーチ面積 | |
その他面積 | |
改装 | リフォーム済[2024年7月] |
用途地域 | 工業 |
土地権利 | 所有権 9832.95㎡ |
持分割合 | 6905/1847134 |
分譲会社 | 丸紅(株) |
施工会社 | 飛島建設(株) |
管理組合 | 有 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) |
管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 |
管理費 | 月額 7,660 円 |
修繕積立費 | 月額 7,180 円 |
駐車場 | 月額12,000円~月額18,000円 |
現況 | 空家 |
ペット | 不可 |
備考 | 固定資産税:2024年度78,496円 町会費(任意):年額3,600円 駐車場敷金:使用料×3か月分(解約時返金あり) 送信機代:9,720円(契約時実費) 設置されている家具・小物はディスプレイ用です。家具付き販売ではございません。 |
取引態様 | 媒介 |
※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせて頂きます。
※掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
※成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、物件価格に含まれません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込価格です。